Prijzen "De Jade"
Unit | BVO | Verdieping | Totaal | Parkeren | Koopsom v.o.n. | Status |
1 | 91 m2 | 91 m2 | 182 m2 | 5 | - | Verkocht |
2 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | 2 | - | Verkocht |
3 | 55 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 2 | - | Verkocht |
4 | 56 m2 | 56 m2 | 112 m2 | 2 | - | Verkocht |
5 | 55 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 2 | - | Verkocht |
6 | 55 m2 | 55 m2 | 110 m2 | 2 | - | Verkocht |
7 | 54 m2 | 54 m2 | 108 m2 | 2 | - | Verkocht |
8 | 53 m2 | 53 m2 | 106 m2 | 2 | - | Verkocht |
9 | 52 m2 | 52 m2 | 104 m2 | 2 | - | Verkocht |
10 | 51 m2 | 51 m2 | 102 m2 | 2 | - | Verkocht |
11 | 103 m2 | 103 m2 | 206 m2 | 7 | - | Verkocht |
12 | 73 m2 | 72 m2 | 145 m2 | 3 | - | Verkocht |
13 | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
14 | 58 m2 | 58 m2 | 116 m2 | 2 | - | Verkocht |
15 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
16 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
17 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
18 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
19 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
20 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
21 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
22 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
23 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
24 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
25 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
26 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
27 | 60 m2 | 60 m2 | 120 m2 | 2 | - | Verkocht |
28 | 81 m2 | 81 m2 | 162 m2 | 3 | - | Verkocht |
Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 oktober 2020, doch inclusief eigen grond en notariskosten.
Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.
Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 17 april 2020.